Hier findest Du die alten Spielpläne

...sie sind nur eine Kopie aus der alten Homepage und werden vereinfacht dargestellt


Spielplan 16 / 17

 

 

Spieltag / Begegnung / Datum / Uhrzeit / Ergebnis / Platz / Punkte / Tore / Zuschauer

1 Arminia Bielefeld : KSC So, 07.08.2016 15:30  0 : 0 12 1 0 17.733

2 KSC : Bochum Sa, 13.08.2016 13:00 1 : 1 12 2 0 14.504

Pokal 1860 München : KSC Sa, 20.08.2016 18:30 1 : 0 Ende! 16.800

3 KSC : 1860 München Sa, 27.08.2016 13:00 0 : 0 12 3 0 13.246

4 Union Berlin : KSC  Sa, 10.09.2016 13:00 4 : 0 15 3 - 4 19.365

5 KSC : St. Pauli So, 18.09.2016 13:30 1 : 1 15 4 - 4 14.686

6 Hannover 96 : KSC Mi, 21.09.2016 17:30 1 : 0 17 4 - 5 31.700

7 KSC : Erzgebirge Aue Sa, 24.09.2016 13:00 2 : 0 13 7 - 3 10.919

8 Fortund Düsseldorf : KSC Sa,01.10.2016 13:00 1 : 1 12 8 - 3 23.741

9 KSC : Nürnberg So,16.10.2016 13:30 0 : 3 15 8 - 6 16.065

10 Würzburger Kickers : KSC Fr, 21.10.2016 18:30 0 : 2 12 11 - 4 11.057

11 KSC : VfB Stuttgart So, 30.10.2016 13:30 1 : 3 14 11 - 6 27.600

12 Heidenheim : KSC Fr, 04.11.2016 18:30 2 : 1 15 11 - 7 13.700

13 KSC : Sandhausen Sa, 19.11.2016 13:00 1 : 3 16 11 - 9 11.030

14 Kaiserslautern : KSC So, 27.11.2016 13:30 0 : 0 15 12 - 9 28.487

15 KSC : Greuther Fürth Fr, 02.12.2016 18:30 1 : 2 16 12 - 10 10.575

 

+++ Trainer Tomas Oral wird entlassen +++ Lukas Kwasniok wird Interimscoach +++

 

16 Dynamo Dresden : KSC Fr, 09.12.2016 18:30 0 : 0 16 13 - 10 27.612

17 KSC : Eintracht Braunschweig Sa, 17.12.2016 13:00 0 : 0 15 14 - 10 12.096

 

+++ Mirko Slomka wird neuer KSC-Trainer +++

 

*** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause ***

 

Spieltag / Begegnung / Datum / Uhrzeit / Ergebnis / Platz / Punkte / Tore  / Zuschauer

18 KSC : Arminia Bielefeld So,29.01.2017 13:30 3 : 2 15 17 - 9 13.145

19 Bochum : KSC So, 05.02.2017 13:30 1 : 1 15 18 - 9 15.294

20 1860 München : KSC Sa, 11.02.2017 13:00 2 : 1 15 18 - 10 18.100

21  KSC : Union Berlin So, 19.02.2017 13:30 1 : 2 15 18 - 11 13.531

22 St. Pauli : KSC Mo, 27.02.2017 20:15 5 : 0 17 18 - 16 29.000

23 KSC : Hannover 96 Sa, 04.03.2017 13:00 2 : 0 16 21 - 14 15.415

24 Erzgebirge Aue : KSC Fr, 10.03.2017 18:30 1 : 0 17 21 - 15 7.650

25 KSC : Düsseldorf So, 19.03.2017 13:30 0 : 3 18 21 - 18 14.473

26 Nürnberg : KSC Fr, 31.03.2017 18:30 2 : 1 18 21 -19 25.313

27 KSC : Würzburger Kickers Di, 04.04.2017 17:30 1 : 1 18 22 -19 12.710

 

Mirko Slomka wird freigestellt und der bisherige Co-Trainer Marc-Patrick Meister übernimmt das Amt des Cheftrainers.

 

Spieltag / Begegnung / Datum / Uhrzeit / Ergebnis / Platz / Punkte / Tore / Zuschauer

28 VfB : KSC So, 09.04.2017 13:30 2 : 0 18 22 - 21 58.000

29 KSC : Heidenheim So, 16.04.2017 13:30 0 : 1 18 22 - 22 11.203

30 Sandhausen : KSC So, 23.04.2017 13:30 4 : 0 18 22 - 26 7.991

31 KSC : Kaiserslautern Sa, 29.04.2017 13:00 1 : 3 18 22 - 28 18.037

32 Greuther Fürth : KSC So, 07.05.2017 13:30 0 : 1 18 25 - 27 8.295

33 KSC : Dynamo Dresden So, 14.05.2017 15:30 3 : 4 18 25 - 28 5.972

34 Eintracht Braunschweig : KSC So, 21.05.2017 15:30 2 : 1 18 25 - 29 22.000

 

Abstieg in die dritte Liga als schlechtester KSC der Vereinsgeschichte mit 27 : 56 Toren und gerade mal 25 Punkten!


Spielplan 15 / 16

Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
1 SpVgg Greuther Fürth : KSC  Sa, 25.07.2015 13:00 Uhr 1 : 0 13 0 - 1 10.835
2 KSC : St. Pauli So, 02.08.2015 15.30 Uhr 1 : 2 16 0 - 2 21.899
Pokal SSV Reutlingen : KSC Sa, 08.08.2015 20:30 Uhr 3 : 1 Ende und aus !! 8.166
3 FSV Frankfurt : KSC Fr, 14.08.2015 18:30 Uhr 1 : 2 9 3 - 1 6.348
4 KSC : MSV Duisburg Sa, 22.08.2015 13:00 Uhr 2 : 0 7 6 1 15.135
5 Eintracht Braunschweig : KSC So, 30.08.2015 13:30 Uhr 6 : 0 12 6 - 5 20.630
6 KSC : Union Berlin Sa, 12.09.2015 13:00 Uhr 0 : 3 14 6 - 8 14.497
7 SC Paderborn : KSC Sa, 19.09.2015 13:00 Uhr 2 : 0 15 6 - 10 8.427
8 KSC : Fortuna Düsseldorf Di, 22.09.2015 17:30 Uhr 1 : 1 14 7 - 10 12.180
9 Heidenheim : KSC So, 27.09.2015 13:30 Uhr 1 : 1 14 8 - 10 13.152
10 KSC : SC Freiburg So, 04.10.2015 13:30 Uhr 1 : 1 14 9 - 10 25.297
11 TSV 1860 München : KSC Mo, 19.10.2015 20:15 Uhr 0 : 1 12 12 - 9 19.800
12 KSC : Lautern Sa, 24.10.2015 13:00 Uhr 2 : 0 12 15 - 7 22.932
13 Nürnberg : KSC Mo, 02.11.2015 20:15 Uhr 0 : 0 11 16 - 7 25.439
14 KSC : Bochum Fr, 06.11.2015 18:30 Uhr 3 : 0 9 19 - 4 14.500
15 Sandhausen : KSC Fr, 20.11.2015 18:30 Uhr 3 : 1 9 19 - 6 10.515
16 KSC : Leipzig Mo, 30.11.2015 20:15 Uhr 0 : 1 11 19 - 7 15.575
17 Bielefeld : KSC Sa, 05.12.2015 13:00 Uhr 2 : 1 14 19 - 8 15.413
18 KSC : Fürth Sa, 12.12.2015 13:00 Uhr 1 : 0 11 22 - 7 12.396
19 St. Pauli : KSC Fr, 18.12.2015 18:30 Uhr 1 : 2 9 25 - 6 29.546
   ********** Winterpause *** Winterpause  *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause **********
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
20 KSC : FSV Frankfurt So, 07.02.2016 13:30 Uhr 1 : 1 10 26 - 6 12.839
21 Duisburg : KSC Sa, 13.02.2016 13:00 Uhr 0 : 1 9 29 - 5 14.183
22 KSC : Braunschweig Sa, 20.02.2016 13:00 Uhr 2 : 2 9 30 - 5 12.746
23 Union Berlin : KSC Fr, 26.02.2016 18:30 Uhr 2 : 1 11 30 - 6 18.952
24 KSC : Paderborn Di, 01.03.2016 17:30 Uhr 0 : 0 10 31 - 6 11.831
25 Düsseldorf : KSC Fr, 04.03.2016 18:30 Uhr 0 : 1 8 34 - 5 22.861
26 KSC : Heidenheim So, 13.03.2016 13:30 Uhr 0 : 0 9 35 - 5 12.477
27 Freiburg : KSC Mo, 21.03.2016 20:15 Uhr 1 : 0 10 35 - 6 24.100
28 KSC : 1860 München So, 03.04.2016 13:30 Uhr 3 : 1 8 38 - 4 16.952
29 Kaiserslautern : KSC So, 10.04.2016 13:30 Uhr 0 : 0 10 39 - 4 30.839
30 KSC : Nürnberg Sa, 16.04.2016 13:00 Uhr 2 : 1 6 42 - 3 17.900
31 Bochum : KSC Fr. 22.04.2016 18:30 Uhr 1 : 1 7 43 - 3 14.643
32 KSC : Sandhausen Mo, 02.05.2016 18:30 Uhr 3 : 0 7 46 0 16.000
33 Leipzig : KSC So, 08.05.2016 15:30 Uhr 2 : 0 8 46 - 2 42.559
34 KSC : Bielefeld So, 15.05.2016 15:30 Uhr 1 : 1 7 47 - 2 18.660

Spielplan 14 / 15

 

Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
1 KSC : Union Berlin So, 03.08.2014 15:30 Uhr 0 : 0 12 1 0 18.489
2 FSV Frankfurt : KSC Fr, 08.08.2014 18:30 Uhr 2 : 3 7 4 + 1 6.738
Pokal Neubrandenburg : KSC So, 17.08.2014 16:00 Uhr 1 : 3 weiter! 3.000
3 Fortuna Düsseldorf : KSC Sa, 23.08.2014 13:00 Uhr 0 : 2 2 7 + 3 30.278
4 KSC : Heidenheim Sa, 30.08.2014 13:00 Uhr 1 : 1 4 8 + 3 15.541
5 Bochum : KSC Fr, 12.09.2014 18:30 Uhr 1 : 1 4 9 + 3 21.168
6 KSC : Nürnberg So, 21.09.2014 13:30 Uhr 3 : 0 3 12 + 6 19.944
7 Leipzig : KSC Mi, 24.09.2014 17:30 Uhr 3 : 1 7 12 + 4 18.235
8 KSC : Ingolstadt Sa, 27.09.2014 13:00 Uhr 0 : 1 7 12 + 3 11.462
9 Kaiserslautern : KSC Sa, 04.10.2014 13:00 Uhr 0 : 2 9 12 + 1 39.079
10 KSC : Aalen So, 19.10.2014 13:30 Uhr 0 : 0 9 13 + 1 12.494
11 St. Pauli : KSC Sa, 25.10.2014 13:00 Uhr 4 : 0 6 16 + 5 28.029
Pokal Offenbach : KSC Di, 28.10.2014 19:00 Uhr 1 : 0 Ende :-( 16.106
12 KSC : Sandhausen Fr, 31.10.2014 18:30 Uhr 1 : 1 8 17 + 5 13.203
13 Fürth : KSC So, 09.11.2014 13:30 Uhr 0 : 3 6 20 + 8 11.485
14 KSC : Aue So, 23.11.2014 13:30 Uhr 1 : 0 6 23 + 9 12.064
15 Darmstadt : KSC Fr, 28.11.2014 18:30 Uhr 0 : 0 8 24 + 9 15.200
16 KSC : Braunschweig So, 07.12.2014 13:30 Uhr 1 : 0 3 27 + 10 13.113
17 1860 : KSC Sa, 13.12.2014 13:00 Uhr 2 : 3 2 30 + 11 16.400
18 Union Berlin : KSC Di, 16.12.2014 18:30 Uhr 2 : 0 2 30 + 9 18.000
19 KSC : FSV Frankfurt Fr, 19.12.2014 18:30 Uhr 4 : 1 2 33 + 12 12.117
Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause +++ frohe Weihnachten und guten Rutsch 
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
20 KSC : Düsseldorf So, 08.02.2015 13:30 Uhr 1 : 1 3 34 + 12 15.806
21 Heidenheim : KSC Fr, 13.02.2015 18:30 Uhr 0 : 1 3 37 + 13 12.200
22 KSC : Bochum Sa, 21.02.2015 13:00 Uhr 0 : 0 2 38 + 13 13.500
23 Nürnberg : KSC Sa, 28.02.2015 13:00 Uhr 1 : 1 4 39 + 13 30.458
24 KSC : Leipzig Mo, 09.03.2015 20:15 Uhr 0 : 0 4 40 + 13 17.829
25 Ingolstadt : KSC So, 15.03.2015 13:30 Uhr 1 : 3 4 43 + 15 12.156
26 KSC : Kaiserslautern So, 22.03.2015 13:30 Uhr 0 : 0 4 44 + 15 27.556
27 Aalen : KSC So, 05.04.2015 13:30 Uhr 2 : 2 4 45 + 15 8.774
28 KSC : St.. 2 Pauli Fr, 10.04.2015 18:30 Uhr 3 : 0 4 48 + 18 23.359
29 Sandhausen : KSC Fr, 17.04.2015 18:30 Uhr 0 : 0 4 49 + 18 12.136
30 KSC : Fürth Sa, 25.04.2015 13:00 Uhr 2 : 1 3 52 + 19 15.273
31 Aue : KSC So, 03.05.2015 13:30 Uhr 3 : 1 4 52 + 17 9.100
32 KSC : Darmstadt Mo, 11.05.2015 20:15 Uhr 0 : 1 4 52 + 16 27.467
33 Braunschweig : KSC So, 17.05.2015 15:30 Uhr 0 : 2 3 55 + 18 22.335
34 KSC : 1860 München So, 24.05.2015 15:30 Uhr 2 : 0 3 58 + 20 27.771
R E L E G A T I O N !!!!
  HSV : KSC Do, 28.05.2015 20:30 Uhr 1 :1       56.615
  KSC : HSV Mo, 01.06.2015 19:00 Uhr 1 : 2 :-( 27.986    

Spielplan 13 / 14

 

Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
1 FSV Frankfurt : KSC So, 21.07.2013 13:30 0 : 1 5 3 + 1 8.016
2 KSC : St Pauli Sa, 27.07.2013 15:30 0 : 0 7 4 + 1 17.667
DFB-Pokal KSC : Wolfsburg Sa, 03.08.2013 20:30 1 : 3 Ende DFB-Pokal 15.710
3 Ingolstadt : KSC Sa, 10.08.2013 13:00 0 : 2 2 7 + 3 6.587
4 KSC : Greuther Fürth Fr, 16.08.2013 18:30 1 : 2 6 7 + 2 18.877
5 Sandhausen : KSC Fr, 23.08.2013 18:30 1 : 1 6 8 + 2 10.600
6 KSC : VfR Aalen So, 01.09.2013 13:30 1 : 1 5 9 + 2 13.456
7 Paderborn : KSC Fr, 13.09.2013 18:30 1 : 0 9 9 + 1 6.890
8 KSC : Cottbus Fr. 20.09.2013 18:30 2 : 0 6 12 + 3 11.592
9 Aue : KSC Fr. 27.09.2013 18:30 3 : 0 9 12 +/- 0 7.050
10 KSC : Köln Sa. 05.10.2013 13:00 1 : 2 11 12 - 1 20.233
11 Kaiserslautern : KSC So. 20.10.2013 13:30 2 : 2 14 13 - 1 45.293
12 KSC : 1860 So. 27.10.2013 13:30 2 : 1 8 16 +/- 0 16.527
13 KSC : Bielefeld So. 03.11.2013 13:30 3 : 1 5 19 + 2 12.445
14 Union Berlin : KSC Sa. 09.11.2013 13:00 0 : 0 5 20 + 2 20.757
15 KSC : Dresden So. 24.11.2013 13:30 3 : 0 6 23 + 5 16.520
16 Düsseldorf : KSC Fr, 29.11.2013 18:30 0 : 2 4 26 + 7 31.000
17 KSC : Bochum Fr, 06.12.2013 18:30 0 : 0 5 27 + 7 13.278
18 KSC : FSV Frankfurt So, 15.12.2013 13:30 3 : 3 4 28 + 7 12.091
19 St. Pauli ; KSC Fr, 20.12.2013 18:30 0 : 2 4 31 + 9 28.600
++++ Winterpause ++++ Winterpause ++++Winterpause ++++ Winterpause
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
20 KSC : Ingolstadt So, 09.02.2014 13:30 1 : 1 4 32 + 9 14.010
21 Greuther Fürth : KSC Fr,14.02.2014 18:30 1 : 1 5 33 + 9 11.235
22 KSC : Sandhausen Sa, 22.02.2014 13:00 2 : 1 3 36 + 10 13.322
23 Aalen : KSC So, 02.03.2014 13:30 1 : 0 5 36 + 9 8.729
24 KSC : Paderborn So, 09.03.2014 13:30 4 : 0 3 39 + 13 15.601
25 Cottbus : KSC Sa, 15.03.2014 13:00 0 : 1 5 39 + 12 8.866
26 KSC : Aue Sa, 22.03.2014 13:30 1 : 1 6 40 + 12 12.782
27 Köln : KSC Mi, 26.03.2014 17:30 2 : 0 6 40 + 10 46.700
28 KSC : Kaiserslautern Sa, 29.03.2014 13:00 2 : 2 7 41 + 10 27.522
29 1860 : KSC So, 06.04.2014 13:30 0 : 3 5 44 + 13 19.100
30 Bielefeld : KSC Sa,12.04.2014 13:00 0 : 0 6 45 + 13 14.349
31 KSC : Union Berlin Sa, 19.04.2014 13:00 3 : 2 5 48 + 14 15.557
32 Dresden : KSC So, 27.04.2014 13:30 2 : 2 5 49 + 14 29.000
33 KSC : Düsseldorf So, 04.05.2014 15:30 2 : 2 5 50 + 14 21.907
34 Bochum : KSC So, 11.05.2014 15:30 1 : 0 5 50 + 13 14.282
          

Spielplan 12 / 13

 

Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
1 FC Heidenheim : KSC Sa, 21.07.2012 16:00 Uhr 2 : 2 9 1 +/- 0 9.200
2 KSC : Hallescher FC Sa, 28.07.2012 14:00 Uhr 0 : 0 13 2 +/- 0 13.735
3 VfB II : KSC Sa, 04.08.2012 14:00 Uhr 2 : 0 16 2 - 2 19.970
4 KSC : VfL Osnabrück Mi, 08.08.2012 19:00 Uhr 1 : 1 16 3 - 2 Geisterspiel
5 Arminia Bielefeld : KSC Sa. 11.08.2012 14:00 Uhr 1 : 0 18 3 - 3 8.094
DFB-Pokal KSC : HSV So, 19.08.2012 14:30 Uhr 4 : 2 weiter in Runde 2!! 16.138
6 KSC : Alemannia Aachen Sa, 25.08.2012 14:00 Uhr 0 : 0 18 4 -3 11.436
7 BVB II : KSC Di, 28.08.2012 19:00 Uhr 0 : 3 14 7 +/- 0 2.000
8 KSC : 1. FC Saarbrücken So, 02.09.2012 14:00 Uhr 3 : 0 10 10 3 14.317
9 Kickers Offenbach : KSC Sa, 15.09.2012 14:00 Uhr 1 : 1 10 11 3 10.137
10 KSC : Wacker Burghausen Sa, 22.09.2012 14:00 Uhr 1 : 2 14 11 2 10.635
11 KSC : Rot-Weiß Erfurt Mi, 26.09.2012 19:00 Uhr 3 : 0 10 14 5 9.965
13 KSC : SpVgg Unterhaching Sa, 06.10.2012 14:00 Uhr 0 : 0 11 15 5 9.769
14 SV Babelsberg : KSC Sa, 20.10.2012 14:00 Uhr 0 : 0 12 16 5 4.357
12 Stuttgarter Kickers : KSC Mi, 24.10.2012 18:00 Uhr 0 : 2 10 19 7 6.420
15 KSC : Preußen Münster Sa, 27.10.2012 14:00 Uhr 2 : 1 9 22 8 9.244
DFB-Pokal KSC : MSV Duisburg Mi, 31.10.2012 19:00 Uhr 1 : 0 weiter in Runde 3!! 14.921
16 Chemnitzer FC : KSC Sa, 03.11.2012 14:00 Uhr 1 : 2 6 25 9 7.000
17 KSC : Darmstadt 98 Sa, 10.11.2012 14:00 Uhr 2 : 0 5 28 11 10.219
18 Hansa Rostock : KSC Sa, 17.11.2012 14:00 Uhr 0 : 3 5 31 14 10.000
19 KSC : Wehen Wiesbaden Sa, 24.11.2012 14:00 Uhr 4 : 0 5 34 18 10.970
20 KSC  : FC Heidenheim Sa, 01.12.2012 14:00 Uhr 5 : 2 3 37

21

11.082
21 Hallescher FC : KSC Sa, 08.12.2012 14:00 Uhr 0 : 2 2 40 21 6.162
22 KSC : VfB II Sa, 15.12.2012 14:00 Uhr 3 : 1 2 43 25 13.113
DFB-Pokal KSC : SC Freiburg Di, 18.12.2012 19:00 Uhr 0 : 1 Ende! 28.200
Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause +++ Winterpause
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
23 VfL Osnabrück : KSC Sa, 26.01.2013 14:00 Uhr 2 : 3 2 46 25 13.000
24 KSC : Arminia Bielefeld Sa, 02.02.2013 14:00 Uhr 0 : 0 1 47 26 11.460
25 Alemannia Aachen : KSC Fr, 08.02.2013 19:00 Uhr 0 : 4 1 50  30  10.598 
26 KSC : BVB II Sa, 16.02.2013 14:00 Uhr 1 : 0 1 53 31 11.917
27 Saarbrücken : KSC Sa, 23.02.2013 14:00 Uhr 0 : 0 2 54 31 5.130 
28 KSC : Kickers Offenbach Sa, 02.03.2013 14:00 Uhr 2 : 1 1 57 32 11.712
29 Wacker Burghausen : KSC Sa, 09.03.2013 14:00 Uhr 1 : 2 1 60 33 3.020 
  31   KSC : Stuttgarter Kickers Sa, 30.03.2013 14:00 Uhr 3 : 0 1 63 36 14.249
32 SpVgg Unterhaching : KSC Sa, 06.04.2013 14:00 Uhr 2 : 1 2 63 35 3.400 
30 RW Erfurt : KSC   Mi, 10.04.2013  19:00 Uhr  0 : 1 1 66

36

4.968
33 KSC : SV Babelsberg Sa, 13.04.2013  14:00 Uhr  2 : 1 1 69 37  12.102
34 Preußen Münster : KSC Sa, 20.04.2013  14:00 Uhr 2 : 1 1 69 36 14.465 
35 KSC : Chemnitzer FC Fr, 26.04.2013  19:00 Uhr 2 : 1 1 72 39 15.396
36 Darmstadt 98 : KSC So, 05.05.2013  14:00 Uhr 0 : 1 1 75 40 10.300
37 KSC : Hansa Rostock Sa, 11.05.2013 13:30 Uhr 1 : 1 1 76 40 26.175
38 Wehen Wiesbaden : KSC Sa, 18.05.2013 13:30 Uhr 2 : 4 1 79 42 8.947

Spielplan 11 / 12

Spieltag
Begegnung
Datum
Uhrzeit
Ergebnis
Platz
1
KSC - MSV Duisburg
So, 17.07.2011
15:30 Uhr
3 : 2
5
2
1860 München - KSC
Sa, 23.07.2011
15:30 Uhr
1 : 2
9
DFB Pokal
KSC - Alemannia Aachen So, 31.07.2011 14:30 Uhr
3 : 2 weiter
3
FC Erzgerbirge Aue - KSC
So, 07.08.2011
13:30 Uhr
0 : 2 6
4
KSC - Eintracht Braunschweig
Fr, 12.08.2011
18:00 Uhr
1 : 3 8
5
Energie Cottbus - KSC
So, 21.08.2011
13:30 Uhr
2 : 0
10
6
KSC - FSV Frankfurt
Sa, 27.08.2011
13:00 Uhr
0 : 4
12
7
Fortuna Düsseldorf - KSC
Sa, 10.09.2011
13:00 Uhr
4 : 2
13
8
KSC - FC St. Pauli
Mo, 19.09.2011
20:15 Uhr
0 : 2
15
9
Hansa Rostock - KSC
So, 25.09.2011
13:30 Uhr
1 : 1
14
10
KSC - Greuther Fürth
So, 02.10.2011
13:30 Uhr
2 : 2
14
11
Union Berlin - KSC
Sa, 15.10.2011
13:00 Uhr
2 : 0
16
12
KSC - VfL Bochum
Fr, 21.10.2011
18:00 Uhr
0 : 0
16
DFB-Pokal
KSC - Schalke 04
Mi, 26.10.2011
19:00 Uhr 0 : 2 Ende
13
Dynamo Dresden - KSC
Sa, 29.10.2011
13:00 Uhr
5 : 1
17
Markus Kauczinski wird Interimscoach, nachdem Rainer Scharinger entassen wurde.
14
KSC - FC Ingolstadt
Fr, 04.11.2011
18:00 Uhr
3 : 2
14
Neuer KSC-Trainer: Jörn Andersen
15
SC Paderborn - KSC
Fr, 18.11.2011
18:00 Uhr
2 : 1
15
16
KSC - Alemannia Aachen
Sa, 26.11.2011
13:00 Uhr
0 : 2
16
17
Eintracht Frankfurt - KSC
Sa, 03.12.2011
13:00 Uhr
2 : 0
16
18
MSV Duisburg - KSC
Fr, 09.12.2011
18:00 Uhr
3 : 1
17
19
KSC - 1860 München
Sa, 17.12.2011
13:00 Uhr
1 : 3
18
20
KSC - Erzgebirge Aue
So, 05.02.2012
13:30 Uhr
2 : 1
17
21
Eintracht Braunschweig - KSC
Sa, 11.02.2012
13:00 Uhr
0 : 0
17
22
KSC - Energie Cottbus
Fr. 17.02.2012
18:00 Uhr
2 : 0
15
23
FSV Frankfurt - KSC
So, 26.02.2012
13:30 Uhr
2 : 1
17
24
KSC - Fortuna Düsseldorf
Sa, 03.03.2012
13:00 Uhr
0 : 5
17
25
FC St. Pauli - KSC
Mo,12.03.2012
20:15 Uhr
1 : 0
17
26
KSC - Hansa Rostock
So, 18.03.2012
13:30 Uhr
2 : 2
17
27
Greuther Fürth - KSC
Sa, 24.03.2012
13:00 Uhr
3 : 0
17
Trainer Jörn Andersen wurde entlassen. Der neue Trainer des KSC ist Markus Kauczinski!
28
KSC - Union Berlin
So, 01.04.2012
13:30 Uhr
2 : 0
16
29
VfL Bochum - KSC
So, 08.04.2012
13:30 Uhr
0 : 0
16
30
KSC - Dynamo Dresden
Mi, 11.04.2012
17:30 Uhr
2 : 0 16
31
FC Ingolstadt - KSC
So, 15.04.2012
13:30 Uhr
2 : 1 16
32
KSC - SC Paderborn
So, 22.04.2012
13:30 Uhr
2 : 0 16
33
Alemannia Aachen - KSC
So, 29.04.2012
13:30 Uhr
1 : 0 16
34
KSC - Eintracht Frankfurt
So, 06.05.2012
13:30 Uhr
1 : 0 16
Relegation gegen den dritten der dritten Liga
Relegation Jahn Regensburg - KSC Fr, 11.05.2012 20:30 Uhr 1 : 1 Hoffnung!
Relegation KSC - Jahn Regensburg Mo, 14.05.2012 20:30 Uhr 2 : 2 Abstieg!