| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Punkte | Tore | Platz | Zuschauer |
| 1 | Sa, 02.08.2025 | 13:00 Uhr | KSC : Preußen Münster | 3 : 2 | 3 | 1 | 3 | 29.575 |
| 2 | So, 10.08.2025 | 13:30 Uhr | Hertha BSC : KSC | 0 : 0 | 4 | 1 | 5 | 59.655 |
| Pokal | So, 17.08.2025 | 15:30 Uhr | ZFC Meuselwitz : KSC | 0 : 5 | weiter! | 4.269 | ||
| 3 | Sa, 23.08.2025 | 13:00 Uhr | KSC : Eintracht Braunschweig | 2 : 0 | 7 | 3 | 3 | 28.000 |
| 4 | Sa, 30.08.2025 | 20:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf : KSC | 0 : 0 | 8 | 3 | 4 | 53.500 |
| 5 | Sa, 13.09.2025 | 13:00 Uhr | KSC : 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | 11 | 4 | 2 | 33.180* |
| 6 | So, 21.09.2025 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel : KSC | 3 : 0 | 11 | 1 | 7 | 14.766 |
| 7 | Sa, 27.09.2025 | 13:00 Uhr | KSC : 1. FC Magdeburg | 1 : 0 | 14 | 2 | 6 | 28.337 |
| 8 | Sa, 04.10.2025 | 20:30 Uhr | SG Dynamo Dresden : KSC | 3 : 3 | 15 | 2 | 7 | 31.611 |
| 9 | Sa, 18.10.2025 | 13:00 Uhr | KSC : 1. FC Kaiserslautern | 2 : 3 | 15 | 1 | 7 | 33.180* |
| 10 | Fr, 24.10.2025 | 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth : KSC | 1 : 4 | 18 | 4 | 7 | 12.254 |
| Pokal | Di 28.10.2025 | 20:45 Uhr | Borussia Mönchengladbach : KSC | 3 : 1 | Ende und aus! | 48.023 | ||
| 11 | Sa, 01.11.2025 | 13:00 Uhr | KSC : FC Schalke 04 | 2 : 1 | 21 | 5 | 5 | 33.180* |
| 12 | Sa, 08.11.2025 | 13:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld : KSC | 4 : 0 | 21 |
1 |
6 | 26.004 |
| 13 | So, 23.11.2025 | 13:30 Uhr | KSC : SV Elversberg | 2 : 3 | 21 | 0 | 8 | 31.909 |
| 14 | Fr, 28.11.2025 | 18:30 Uhr | Hannover 96 : KSC | 3 : 0 | 21 | - 3 | 9 | 38.200 |
| 15 | Sa, 06.12.2025 | 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 : KSC | 3 : 2 | 21 | - 4 | 8 |
17.810* |
| 16 | Sa, 13.12.2025 | 13:00 Uhr | KSC : SC Paderborn 07 | 0 : 4 | 21 | - 8 | 8 | 28.166 |
| 17 | Sa, 20.12.2025 | 13:00 Uhr | VfL Bochum : KSC | 2 : 2 | 22 | - 8 | 9 | 26.000* |
* --> Ausverkauft
Fett --> Heimspiel
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Punkte | Tore | Platz | Zuschauer |
| 18 | Sa, 17.01.2026 | 13:00 Uhr | Preußen Münster : KSC | 0 : 2 | 25 | - 6 | 9 | 10.231 |
| 19 | Sa, 24.01.2026 | 13:00 Uhr | KSC : Hertha BSC | 2 : 2 | 26 | - 6 | 8 | 32.190* |
| 20 | Sa, 31.01.2026 | 13:00 Uhr | Eintracht Braunschweig : KSC | 1 : 0 | 26 | - 7 | 10 | 18.987 |
| 21 | So, 08.02.2026 | 13:30 Uhr | KSC : Fortuna Düsseldorf | 1 : 1 | 27 | - 7 | 9 | 27.193 |
| 22 | Fr, 13.02.2026 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg : KSC | 5 : 1 | 27 | - 11 | 11 | 29.378 |
| 23 | Sa, 21.02.2026 | 13:00 Uhr | KSC : Holstein Kiel | 3 : 1 | 30 | - 9 | 9 | 24.409 |
| 24 | So, 01.03.2026 | 13:30 Uhr | 1.FC Magdeburg : KSC | 1 : 3 | 33 | - 7 | 8 | 24.081 |
| 25 | So, 08.03.2026 | 13:30 Uhr | KSC : Dynamo Dresden | 3 : 3 | 34 | - 7 | 8 | 33.180* |
| 26 | So, 15.03.2026 | 13:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern : KSC | 3 : 0 | 34 | - 10 | 8 | 49.327* |
| 27 | Fr, 20.03.2026 | 18:30 Uhr | KSC : SpVgg Greuther Fürth | 3 : 1 | 37 | - 8 | 8 | 28.959 |
| 28 | So, 05.04.2026 | 13:30 Uhr | FC Schalke 04 : KSC | 1 : 0 | 37 | - 9 | 9 | 61.838* |
| 29 | Fr, 10.04.2026 | 18:30 Uhr | KSC : DSC Arminia Bielefeld | 4 : 1 | 40 | - 6 | 8 | 31.921 |
| 30 | Fr, 17.04.2026 | 18:30 Uhr | SV Elversberg : KSC | 3 : 0 | 40 | - 9 | 9 | 9.317* |
| 31 | Sa, 25.04.2026 | 13:00 Uhr | KSC : Hannover 96 | 1 : 3 | 40 | - 11 | 9 | 30.255 |
| 32 | So, 03.05.2026 | 13:30 Uhr | KSC : SV Darmstadt 98 | 2 : 1 | 43 | - 10 | 8 | 30.020 |
| 33 | Fr, 08.05.2026 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 : KSC | 2 : 2 | 44 | - 10 | 9 | 14.640 |
| 34 | So, 17.05.2026 | 15:30 Uhr | KSC : VfL Bochum | 1 : 2 | 44 | - 11 | 10 | 32.244 |
* --> Ausverkauft
Fett --> Heimspiel