Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
1 Wehen Wiesbaden : So, 28.07.2019 15:30 Uhr 1 : 2 4 3 + 1 6.871
2  : Dynamo Dresden Sa, 03.08.2019 13:00 Uhr 4 : 2 1 6 + 3 13.099
Pokal : Hannover 96 Mo, 12.08.2019 18:30 Uhr 2 : 0 weiter ! 11.779
3 Holstein Kiel : So, 18.08.2019 13:30 Uhr 2 : 1 3 6 + 2 11.758
4  : HSV So, 25.08.2019 13:30 Uhr 2 : 4 8 6 0 15.000
5 VFL Osnabrück : So, 01.09.2019 13:30 Uhr 3 : 0 10 6 - 3 14.003
6  : Sandhausen Fr, 13.09.2019 18:30 Uhr 1 : 0 7 9 - 2 13.517
7 1. FC Nürnberg : Sa, 21.09.2019 13:00 Uhr 1 : 1 9 10 - 2 30.332
8  : Heidenheim Sa, 28.09.2019 13:00 Uhr 1 : 1 9 11 - 2 12.713
9 Darmstadt 98 : Fr, 04.10.2019 18:30 Uhr 1 : 1 9 12 - 2 14.850
10 Bochum : So, 20.10.19 13:30 Uhr 3 : 3 10 13 - 2 14.954
11  : Hannover 96 Sa, 26.10.19 13:00 Uhr 3 : 3 9 14 - 2 13.370
Pokal Darmstadt 98 :  Di, 29.10.2019 20:45 Uhr 0 : 1 weiter!! 11.240
12 St. Pauli : Sa, 02.11.19 13:00 Uhr 2 : 2 8 15 - 2 29.546
13  : Erzgebirge Aue Mo, 11.11.19 20:30 Uhr 1 : 1 10 16 - 2 12.500
14 VfB Stuttgart : So, 24.11.19 13:30 Uhr 3 : 0 11 16 - 5 54.300
15  : Jahn Regensburg Fr, 29.11.19 18:30 Uhr 4 : 1 9 19 - 2 12.454
16 Arminia Bielefeld : Fr, 06.12.19 18:30 Uhr 2 : 2 11 20 - 2 20.246
17  : Greuther Fürth Sa, 14.12.19 13:00 Uhr 1 : 5 12 20 - 6 12.750
18  : Wehen Wiesbaden Fr, 20.12.19 18:30 Uhr 0 : 1 15 20 - 7 12.693
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer
19 Dynamo Dresden : Mi, 29.01.2020 20:30 Uhr 1 : 0 15 20 - 8 27.595
20 : Holstein Kiel Sa, 01.02.2020 13:00 Uhr 0 : 2 17 20 - 10 12.403
+++ Montag, 03.02.2020 +++ KSC trennt sich von Alois Schwartz und Co-Trainer Dimitrios Moutas +++
Christian Eichner wird neuer Trainer des KSC (zuerst Interimstrainer)
Pokal 1.FC Saarbrücken : Mi, 05.02.2020 20:45 Uhr 5 : 3  ENDE UND AUS 6.800
21 HSV : Sa, 08.02.2020 13:00 Uhr 2 : 0 17  20
- 12
49.581
22  : VfLOsnabrück So, 16.02.2020 13:30 Uhr 1 : 1 16 21 - 12 12.069
23 Sandhausen : So, 23.02.2020 13:30 Uhr 0 : 2 16 24 - 10 8.469
24  : 1. FC Nürnberg Fr, 28.02.2020 18:30 Uhr 0 : 1 16 24 - 11 14.450
25 Heidenheim : Sa, 07.03.2020 13:00 Uhr 3 : 1 17 24 - 13  12.050
Aufgrund des Corona Virus wird die Bundesligasaison unterbrochen!
26 : Darmstadt 98 Sa, 16.05.2020 13:00 Uhr 2 : 0  17 27 - 11 0
27  : VfL Bochum So, 24.05.2020 13:30 Uhr 0 : 0 16 28 - 11  0
28 Hannover 96 : Mi, 27.05.2020 18:30 Uhr 1 : 1 16 29 - 11  0
29  : St. Pauli Sa, 30.05.2020 13:00 Uhr  1 : 1 16 30 - 11  0
30 Erzgebirge Aue : So, 07.06.2020 13:30 Uhr 
1 : 0
16
30 - 12  0
31  : VfB Stuttgart So, 14.06.2020 13:30 Uhr  2 : 1 15 33 - 11  0
32 Jahn Regensburg : Mi, 17.06.2020 18:30 Uhr  2 : 1 16 33 - 12  0
33  : Arminia Bielefeld So, 21.06.2020 15:30 Uhr 1 : 1 16
34
- 12 0
34 Greuther Fürth : So, 28.06.2020 15:30 Uhr
 1 : 2
 15  37 - 11  0