Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Punkte | Tore | Platz | Zuschauer |
1 | So, 17.07.2022 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 : KSC | 5 : 0 | 0 | - 5 | 18 | 9.399 |
2 | So, 24.07. 2022 | 13:30 Uhr | KSC : 1. FC Magdeburg | 2 : 3 | 0 | - 6 | 18 | 16.679 |
Pokal | Fr, 29.7.2022 | 18:00 Uhr | TSG Neustrelitz : KSC | 0 : 8 | weiter! | 5.000 | ||
3 | Fr, 05.08.2022 | 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth : KSC | 1 : 1 | 1 | - 6 | 16 | 9.678 |
4 | Sa, 13.08.2022 | 13:00 Uhr | KSC : SV Sandhausen | 3 : 2 | 4 | - 5 | 14 | 14.778 |
5 | Sa, 20.08.2022 | 13:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : KSC | 0 : 6 | 7 | 1 | 8 | 9.612 |
6 | Sa, 27.08.2022 | 13:00 Uhr | KSC : FC Hansa Rostock | 2 : 0 | 10 | 3 | 8 | 17.435 |
7 | Sa, 03.09.2022 | 20:30 Uhr | HSV : KSC | 1 : 0 | 10 | 2 | 9 | 45.623 |
8 | Sa, 10.09.2022 | 13:00 Uhr | KSC : 1. FC Heidenheim | 0 : 0 | 11 | 2 | 10 | 17.776 |
9 | Fr, 16.09.2022 | 18:30 Uhr | Eintracht Braunschweig : KSC | 2 : 1 | 11 | 1 | 10 | 17.307 |
10 | So, 02.10.2022 | 13:30 Uhr | KSC : 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | 14 | 4 | 8 | 19.268 |
11 | Fr, 07.10.2022 | 18:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld : KSC | 1 : 2 | 17 | 5 | 6 | 18.066 |
12 | Sa, 15.10.2022 | 13:00 Uhr | KSC : SV Darmstadt 98 | 1 : 2 | 17 | 4 | 8 | 19.391 |
Pokal | Mi, 19.10.2022 | 18:00 Uhr | SV Sandhausen : KSC | 10 : 9 n. E. | Ende DFB-Pokal | 8.644 | ||
13 | So, 23.10.2022 | 13:30 Uhr | KSC : Fortuna Düsseldorf | 0 : 2 | 17 | 2 | 10 | 18.132 |
14 | So, 30.10.2022 | 13:30 Uhr | Hannover 96 : KSC | 1 : 0 | 17 | 1 | 10 | 29.100 |
15 | Sa, 05.11.2022 | 13:00 Uhr | KSC : Holstein Kiel | 1 : 4 | 17 | - 2 | 10 | 15.219 |
16 | Di, 08.11.2022 | 18:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern : KSC | 2 : 0 | 17 | - 4 | 13 | 43.852 |
17 | Sa, 12.11.2022 | 13:00 Uhr | KSC : FC St. Pauli | 4 : 4 | 18 | - 4 | 13 | 21.487 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Punkte | Tore | Platz | Zuschauer |
18 | Fr, 27.01.2023 | 18:30 Uhr | KSC : SC Paderborn 07 | 0 : 1 | 18 | - 5 | 15 | 17.151 |
19 | So, 05.02.2023 | 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg : KSC | 1 : 1 | 19 | - 5 | 14 | 18.300 |
20 | Fr, 10.02.2023 | 18:30 Uhr | KSC : SpVgg Greuther Fürth | 2 : 1 | 22 | - 4 | 12 | 15.612 |
21 | So, 19.02.2023 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen : KSC | 0 : 3 | 25 | - 1 | 11 | 7.876 |
22 | Fr, 24.02.2023 | 18:30 Uhr | KSC : SSV Jahn Regensburg | 1 : 0 | 28 | 0 | 10 | 18.191 |
23 | So, 05.03.2023 | 13:30 Uhr | FC Hansa Rostock : KSC | 0 : 2 | 31 | 2 | 9 | 23.500 |
24 | So, 12.03.2023 | 13:30 Uhr | KSC : HSV | 4 : 2 | 34 | 4 | 8 | 23.532 |
25 | Fr, 17.03.2023 | 18:30 Uhr | 1. FC Heidenheim : KSC | 5 : 2 | 34 | 1 | 8 | 12.975 |
26 | Sa, 01.04.2023 | 13:00 Uhr | KSC : Eintracht Braunschweig | 1 : 1 | 35 | 1 | 8 | 19.203 |
27 | Sa, 08.04.2023 | 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg : KSC | 1 : 1 | 36 | 1 | 8 | 29.422 |
28 | So, 16.04.2023 | 13:30 Uhr | KSC : DSC Arminia Bielefeld | 4 : 2 | 39 | 3 | 9 | 21.056 |
29 | Fr, 21.04.2023 | 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 : KSC | 2 : 1 | 39 | 2 | 9 | 17.650 |
30 | So, 30.04.2023 | 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf : KSC | 3 : 2 | 39 | 1 | 10 | 25.408 |
31 | Sa, 06.05.2023 | 13:00 Uhr | KSC : Hannover 96 | 2 : 1 | 42 | 2 | 8 | 21.477 |
32 | Sa, 13.05.2023 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel : KSC | 2 : 1 | 42 | 1 | 10 | 11.366 |
33 | So, 21.05.2023 | 13:30 Uhr | KSC : 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 | 45 | 3 | 7 | 23.855* |
34 | So, 28.05.2023 | 15:30 Uhr | FC St. Pauli : KSC | 1 : 1 | 46 | 3 | 7 | 29.456 |
* Ausverkauft