Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer TV
1 KSC : Osnabrück Fr, 21.07.2017 20:30 Uhr 2 : 2 9 1 0 14.837 telekom
2 Unterhaching : KSC Fr, 28.07.2017 19:00 Uhr 3 : 2 14 1 - 1 5.000 telekom
3 Werder Bremen II : KSC Mi, 02.08.2017 19:00 Uhr 2 : 0 15 1 - 3 2.500 telekom
4 KSC : Wehen Wiesbaden Sa, 05.08.2017 14:00 Uhr 2 : 1 11 4 - 2 9.616 swr
Pokal KSC : Leverkusen Fr, 11.08.2017 20:45 Uhr 0 : 3 Pokalaus! :-( 17.073 Sky
5 Fortuna Köln : KSC Fr, 18.08.2017 19:00 Uhr 4 : 0 15 4 - 6 3.768 telekom
Marc-Patrick Meister wird freigestellt! Eichner und Bajramovic übernehmen interimsweise das Team.
6 KSC : Hallescher FC Sa, 26.08.2017 14:00 Uhr 1 : 1 16 5 - 6 9.580 swr
Alois Schwartz ist neuer KSC-Trainer.
7 Chemnitzer FC : KSC Sa, 09.09.2017 14:00 Uhr 0 : 0 17 6 - 6 7.013 telekom
8 KSC : Sportfreunde Lotte Sa, 16.09.2017 14:00 Uhr 1 : 0 12 9 - 5 8.438 swr
9 Großaspach : KSC Di, 19.09.2017 19:00 Uhr 1 : 0 16 9 - 6 5.094 telekom
10 KSC : Rot-Weiß Erfurt So, 24.09.2017 14:00 Uhr 2 : 0 12 12 - 4 9.709 telekom
11 Meppen : KSC So, 01.10.2017 14:00 Uhr 2 : 0 14 12 - 6 7.000 telekom
12 KSC : Würzburger Kickers Sa, 14.10.2017 14:00 Uhr 2 : 0 8 15 - 4 9.234 swr
13 Preußen Münster : KSC Sa, 21.10.2017 14:00 Uhr 1 : 1 9 16 - 4 6.737 swr
14 KSC : Magdeburg So, 29.10.2017 14:00 Uhr 1 : 0 9 19 - 3 12.748 swr
15 Hansa Rostock : KSC So, 05.11.2017 14:00 Uhr 0 : 3 9 22 0 13.200 telekom
16 KSC : Zwickau Sa, 18.11.2017 14:00 Uhr 1 : 0 8 25 1 10.800 telekom
17 Paderborn : KSC Fr, 24.11.2017 19:00 Uhr 0 : 2 7 28 3 8.400 telekom
18 KSC : Aalen Sa, 02.12.2017 14:00 Uhr 0 : 0 7 29 3 10.093 swr
19 Carl Zeiss Jena : KSC Sa, 09.12.2017 13:00 Uhr 0 : 0 8 30 3 4.478 swr
20 Osnabrück : KSC Fr, 15.12.2017 19:00 Uhr +++ SPIEL ABGESAGT +++ NEUER TERMIN 2018 +++
 *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause *** Winterpause ***   
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer TV
21 KSC : Unterhaching Sa, 20.01.2018 14:00 Uhr 3 : 1 7 33 5 8.896 swr
22 KSC : Werder Bremen II Sa, 27.01.2018 14:00 Uhr 1 : 0 6 36 6 10.082 telekom
23 Wiesbaden : KSC Fr, 02.02.2018 19:00 Uhr 1 : 1 6 37 6 4.860 telekom
24 KSC : Fortuna Köln Sa, 10.02.2018 14:00 Uhr 1 : 0 5 40 7 13.826 telekom
20 Osnabrück : KSC Mi, 14.02.2018 19:00 Uhr 0 : 0 5 41 7 8.137 telekom
25 Hallescher FC : KSC Sa,17.02.2018 14:00 Uhr 0 : 1 4 44 8 6.000 mdr
26 KSC : Chemnitzer FC So, 25.02.2018 14:00 Uhr 2 : 0 4 47 10 10.688  telekom
27 Sprotfreunde Lotte : KSC Fr, 02.03.2018 19:00 Uhr 1 : 1 3 48 10 2.500 telekom
28 KSC : Großaspach Mi, 07.03.2018 19:00 Uhr 3 : 1 3 51 12 10.100 telekom
29 Erfurt : KSC So, 11.03.2018 14:00 Uhr 1 : 3 3 54 14 4.900 telekom
30 KSC : Meppen Sa, 17.03.2018 14:00 Uhr 2 : 0 3 57 16 11.661 telekom
31 Würzburger Kickers : KSC Sa, 24.03.2018 14:00 Uhr 0 : 0 4 58 16 8.000 swr
32 KSC : Preußen Münster Sa, 31.03.2018 14:00 Uhr 3 : 0 4 61 19 13.057 telekom
33 Magdeburg : KSC Sa, 07.04.2018 14:00 Uhr 2 : 0 4 61 17 22.734 swr
34 KSC : Hansa Rostock So,15.04.2018 14:00 Uhr 0 : 0 4 62 17 15.305 swr
35 Zwickau : KSC Mo, 23.04.2018 18:30 Uhr 2 : 4 3 65 19 4.949 telekom
36 KSC : Paderborn Sa, 28.04.2018 14:00 Uhr 0 : 0 3 66 19 16.899 swr
37 Aalen : KSC Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr 0 : 2 3 69 21 7.788 swr
38 KSC : Carl Zeiss Jena Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr 2 : 3 3 69 20 14.436 swr
Relegation KSC : Erzgebirge Aue Fr,18.05.2018 18:15 Uhr 0 : 0       25.906 ARD
Relegation Erzgebirge Aue : KSC Di, 22.05.2018 18:15 Uhr 3 : 1 weiter in Liga 3 16.000 ARD