Beim Umzug von der alten Homepage zur neuen kam es wohl zu einigen Zeilenumbrüchen, die ich hier aber nicht weiter bearbeiten möchte, da ich davon ausgehe, dass diese Seite keine allzu große Beachtung findet...

Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer TV
1 Eintracht Braunschweig : Fr, 27.07.2018 19:00 Uhr   1 : 1   9 1 0 20.000 telekom
2 : FSV Zwickau Sa, 04.08.2018 14:00 Uhr   1 : 1   13 2 0 10.763 telekom
3 SC Fortuna Köln : Di, 07.08.2018 19:00 Uhr   0 : 1   9 5 1 3.403 telekom
4 : FC Carl Zeiss Jena Fr, 10.08.2018 19:00 Uhr   1 : 1   8 6 1 11.530 telekom
Pokal : Hannover 96 Sa, 19.08.2018 15:30 Uhr   0 : 6   Ende und aus! 12.234 Sky
5 1. FC Kaiserslautern : Sa, 25.08.2018 14:00 Uhr   0 : 0    10 7 1 27.343  SWR 
6 : Sportfreunde Lotte Sa, 01.09.2018 14:00 Uhr   1 : 3  14 7 - 2 10.107 telekom
7 VfL Osnabrück : Sa, 15.09.2018 14:00 Uhr   0 : 1   6 10 - 1 9.051 telekom
8 : KFC Uerdingen 05 Sa, 22.09.2018 14:00 Uhr   2 : 0   5 13 1 10.805  SWR 
9 VfR Aalen : Mi, 26.09.2018 19:00 Uhr   1 : 3   4 16 3 4.403 telekom
10 : FC Energie Cottbus Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr   2 : 0     2   19 5 10.814  SWR 
11 F.C. Hansa Rostock : Fr, 05.10.2018 19:00 Uhr   1 : 0   4 19 4 13.000 telekom
12 : SV Wehen Wiesbaden So, 21.10.2018 14:00 Uhr   2 : 5   6 19 2 12.625 telekom
13 SpVgg Unterhaching : Sa, 27.10.2018 14:00 Uhr   0 : 0   8 20 2 3.000 telekom
14 : Würzburger Kickers Sa, 03.11.2018 14:00 Uhr   2 : 1   3 23 3 24.317* telekom
15 SV Meppen : Sa, 10.11.2018 14:00 Uhr   2 : 3   3 26 4 5.600 telekom
16 : TSV 1860 München So, 25.11.2018 13:00 Uhr   3 : 2   3 29 5 16.477 telekom
17 SG Sonnenhof Großaspach : So, 02.12.2018 14:00 Uhr   1 : 2     2   32 6 6.500 telekom
18 : Preußen Münster Sa, 08.12.2018 14:00 Uhr   5 : 0     2   35 11 10.613 telekom
19 Hallescher FC : Sa, 15.12.2018 14:00 Uhr   0 : 3     1   38 14 8.003  SWR 
20 : Eintracht Braunschweig Sa, 22.12.2018 14:00 Uhr   1 : 1     2   39 14 13.841 telekom
***** Winterpause ***** Winterpause ***** Winterpause ***** Winterpause ***** Winterpause *****
Spieltag Begegnung Datum Uhrzeit Ergebnis Platz Punkte Tore Zuschauer TV
21 FSV Zwickau : So, 27.01.2019 13:00 Uhr ++ Spiel abgesagt ++ zu viel Schnee ++ telekom
22 : SC Fortuna Köln Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr   3 : 1     2   42 16 10.700  SWR 
23 FC Carl Zeiss Jena : Sa, 09.02.2019 14:00 Uhr   1 : 1     2   43 16 4.000 telekom
21 FSV Zwickau : Di, 12.02.2019 19:00 Uhr   1 : 1     2   44 16 4.013 telekom
24 : 1. FC Kaiserslautern Sa, 16.02.2019 14:00 Uhr   0 : 1     2   44 15 17.901  SWR 
25 VfL Sportfreunde Lotte : Sa, 23.02.2019 14:00 Uhr   0 : 0     2   45 15 2.180 telekom
26 : VfL Osnabrück Sa, 02.03.2019 14:00 Uhr   2 : 1     2   48 16 13.739  SWR 
27 KFC Uerdingen 05 : Fr, 08.03.2019 19:00 Uhr   1 : 3     2   51 18 4.510 telekom
28 : VfR Aalen Mi, 13.03.2019 19:00 Uhr   0 : 3     2   51 15 10.470 telekom
29 FC Energie Cottbus : So, 17.03.2019 13:00 Uhr   0 : 2     2   54 17 8.703 telekom
30 : F.C. Hansa Rostock Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr   1 : 1     2   55 17 13.498  SWR 
31 SV Wehen Wiesbaden : So, 31.03.2019 14:00 Uhr   2 : 0   3 55 15 7.451 telekom
32 : SpVgg Unterhaching Sa, 06.04.2019 14:00 Uhr   4 : 0      2   58 19 11.054  SWR 
33 Würzburger Kickers : Mo, 15.04.2019 19:00 Uhr   0 : 0     2   59 19 7.854 telekom
34 : SV Meppen Sa, 20.04.2019 14:00 Uhr   3 : 1     2   62 21 12.562 telekom
35 TSV 1860 München : Sa, 27.04.2019 13:15 Uhr   0 : 2     2   65 23 15.000  ARD 
36 : SG Sonnenhof Großaspach Sa, 04.05.2019 14:00 Uhr   3 : 1     2   68 24 13.826  SWR 
37 Preußen Münster : Sa, 11.05.2019 13:30 Uhr   1 : 4     2   71 27 9.745  SWR 
38 : Hallescher FC Sa, 18.05.2019 13:30 Uhr   2 : 3    2   71 26 15.232  SWR 

*Das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers war das letzte im Wildparkstadion! Ab dem 5. November 2018 wird die Spielstätte bei laufendem Betrieb umgebaut. Nach dem Spiel gab es noch eine gebührende Feier mit Bengalos. Daher war dieses Spiel nahezu ausverkauft!

Der Karlsruher SC macht am 37. Spieltag den Aufstieg in die zweite Bundesliga perfekt!!